<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oViG &#187; Nacka</title>
	<atom:link href="https://www.ovig.se/tag/nacka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ovig.se</link>
	<description>Min dagliga träningsdos - och en och annan katt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2013 18:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Åtta kilometer löpning</title>
		<link>https://www.ovig.se/atta-kilometer-lopning-9/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/atta-kilometer-lopning-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 16:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/07/wpid-20130729_1747031.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/07/wpid-20130729_1747031.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/atta-kilometer-lopning-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sju kilometer löpning</title>
		<link>https://www.ovig.se/sju-kilometer-lopning-7/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/sju-kilometer-lopning-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Södermalm]]></category>
		<category><![CDATA[Utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/05/wpid-20130522_082443.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/05/wpid-20130522_082443.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/sju-kilometer-lopning-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fem kilometer löpning</title>
		<link>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopning-4/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopning-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/05/wpid-20130508_132310.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/05/wpid-20130508_132310.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopning-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femton kilometer cykling</title>
		<link>https://www.ovig.se/femton-kilometer-cykling-2/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/femton-kilometer-cykling-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/05/wpid-20130503_190539.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/05/wpid-20130503_190539.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/femton-kilometer-cykling-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femton kilometer cykling</title>
		<link>https://www.ovig.se/femton-kilometer-cykling/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/femton-kilometer-cykling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 21:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/05/wpid-20130502_2016231.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/05/wpid-20130502_2016231.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/femton-kilometer-cykling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyra kilometer löpning</title>
		<link>https://www.ovig.se/fyra-kilometer-lopning-2/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/fyra-kilometer-lopning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/04/wpid-20130419_094434.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/04/wpid-20130419_094434.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/fyra-kilometer-lopning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åtta kilometer löpning</title>
		<link>https://www.ovig.se/atta-kilometer-lopning-8/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/atta-kilometer-lopning-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 08:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130227_0835541.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130227_0835541.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/atta-kilometer-lopning-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tio kilometer löpning</title>
		<link>https://www.ovig.se/tio-kilometer-lopning/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/tio-kilometer-lopning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130226_195732.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130226_195732.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/tio-kilometer-lopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexton kilometer löpning</title>
		<link>https://www.ovig.se/sexton-kilometer-lopning/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/sexton-kilometer-lopning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 17:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130224_1601331.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130224_1601331.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/sexton-kilometer-lopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åtta kilometer löpning</title>
		<link>https://www.ovig.se/atta-kilometer-lopning-7/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/atta-kilometer-lopning-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>
		<category><![CDATA[Utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130219_091414.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130219_091414.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/atta-kilometer-lopning-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
