<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oViG &#187; inomhus</title>
	<atom:link href="https://www.ovig.se/tag/inomhus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ovig.se</link>
	<description>Min dagliga träningsdos - och en och annan katt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2013 18:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Fem kilometer löpband</title>
		<link>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopband-3/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopband-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Eriksdalsbadet]]></category>
		<category><![CDATA[inomhus]]></category>
		<category><![CDATA[Södermalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/03/wpid-20130312_124902.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/03/wpid-20130312_124902.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopband-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyra kilometer löpband</title>
		<link>https://www.ovig.se/fyra-kilometer-lopband-2/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/fyra-kilometer-lopband-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 17:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[inomhus]]></category>
		<category><![CDATA[Södermalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130223_180647.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130223_180647.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/fyra-kilometer-lopband-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fem kilometer löpband</title>
		<link>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopband-2/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopband-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 19:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[inomhus]]></category>
		<category><![CDATA[Södermalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-2013-02-14-20.23.12.png"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-2013-02-14-20.23.12.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopband-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex kilometer löpning</title>
		<link>https://www.ovig.se/sex-kilometer-lopning-2/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/sex-kilometer-lopning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 16:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gym]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[inomhus]]></category>
		<category><![CDATA[Södermalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130212_163505.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/02/wpid-20130212_163505.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/sex-kilometer-lopning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fem kilometer löpband</title>
		<link>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopband/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopband/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 20:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gym]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Farsta]]></category>
		<category><![CDATA[inomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/01/wpid-2013-01-31-21.12.00.png"><img title="2013-01-31 21.12.00.png" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/01/wpid-2013-01-31-21.12.00.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/fem-kilometer-lopband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyrtiofem minuter TRX</title>
		<link>https://www.ovig.se/fyrtiofem-minuter-trx/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/fyrtiofem-minuter-trx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupp]]></category>
		<category><![CDATA[Farsta]]></category>
		<category><![CDATA[inomhus]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/01/wpid-20130117_172925-1.jpg"><img class="alignnone" title="" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/01/wpid-20130117_172925-1.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/fyrtiofem-minuter-trx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyrtiofem minuter spinning</title>
		<link>https://www.ovig.se/fyrtiofem-minuter-spinning/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/fyrtiofem-minuter-spinning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 19:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupp]]></category>
		<category><![CDATA[inomhus]]></category>
		<category><![CDATA[Södermalm]]></category>
		<category><![CDATA[Spinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/01/wpid-20130116_183154.jpg"><img class="alignnone" title="20130116_183154.jpg" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2013/01/wpid-20130116_183154.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/fyrtiofem-minuter-spinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre kilometer löpband</title>
		<link>https://www.ovig.se/tre-kilometer-lopband/</link>
		<comments>https://www.ovig.se/tre-kilometer-lopband/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gym]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[inomhus]]></category>
		<category><![CDATA[Toka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovig.se/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2012/12/wpid-20121230_160044_7.jpg"><img title="20121230_160044_7.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://www.ovig.se/wp-content/uploads/2012/12/wpid-20121230_160044_7.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovig.se/tre-kilometer-lopband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
